Aiyegun Tosin
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa | Lagos, 26 ga Yuni, 1998 (28 shekaru) | ||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Switzerland | ||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Mai buga tsakiya | ||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 1.79 m | ||||||||||||||||||||||
Oluwatosin Aiyegun ( listen ⓘ ; an haife shi a ranar 26 ga Yuni 1998), wanda aka fi sani da Aiyegun Tosin , ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne wanda ke bugawa ƙungiyar Ligue 1 ta Lorient . [1] An haife shi a Najeriya, yana buga wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Benin wasa .
Aikin kulob
[gyara sashe | gyara masomin]A ranar 2 ga Satumba, 2019, Tosin ya koma kulob din Switzerland na Zürich kan kwantiraginsa har zuwa bazara ta 2023.
A ranar 25 ga Yuli 2023, ƙungiyar Lorient ta Ligue 1 ta sanar da ɗaukar Tosin a kan kwantiragin shekaru huɗu, [2] akan kuɗin da aka ruwaito na €4 miliyan. [3]
Aikin ƙasa da ƙasa
[gyara sashe | gyara masomin]An haifi Tosin a Najeriya ga uba ɗan Najeriya da kuma uwa ɗan ƙasar Benin. An kira shi zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benin don buga wasannin sada zumunci a watan Maris na 2022. [1] Ya fara buga wasa da Benin a wasan sada zumunci da suka doke Liberia da ci 4-0 a ranar 24 ga Maris na 2022, inda ya zura ƙwallo a wasansa na farko. [2]
Ƙididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]Kulob
[gyara sashe | gyara masomin]- As of match played 2 May 2026[4]
| Kulob | Kakar wasa | Gasar League | Kofin Ƙasa | Nahiyar Nahiyar | Jimilla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sashe | Manhajoji | Ƙwallaye | Manhajoji | Ƙwallaye | Manhajoji | Ƙwallaye | Manhajoji | Ƙwallaye | ||
| Ventspils | 2017 | Virslīga | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 [lower-alpha 1] | 0 | 29 | 11 |
| 2018 | Virslīga | 27 | 13 | 2 | 0 | 4 [ a ] | 1 | 33 | 14 | |
| 2019 | Virslīga | 23 | 11 | — | 6 [ a ] | 2 | 29 | 13 | ||
| Jimilla | 72 | 33 | 7 | 2 | 12 | 3 | 91 | 38 | ||
| Zurich | 2019–20 | Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Switzerland | 18 | 7 | 1 | 0 | — | 19 | 7 | |
| 2020–21 | Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Switzerland | 24 | 6 | 0 | 0 | — | 24 | 6 | ||
| 2021–22 | Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Switzerland | 22 | 6 | 0 | 0 | — | 22 | 6 | ||
| 2022–23 | Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Switzerland | 27 | 12 | 1 | 3 | 11 [lower-alpha 2] | 1 | 39 | 16 | |
| Jimilla | 91 | 31 | 2 | 3 | 11 | 1 | 104 | 35 | ||
| Lorient | 2023–24 | Gasar Lig 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | 20 | 2 | |
| 2024–25 | Gasar Lig ta 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | — | 27 | 4 | ||
| 2025–26 | Gasar Lig 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | — | 26 | 5 | ||
| Jimilla | 70 | 10 | 3 | 1 | — | 73 | 11 | |||
| Jimillar Aiki | 233 | 74 | 12 | 6 | 23 | 4 | 268 | 84 | ||
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Aiyegun Tosin at Soccerway
- ↑ "Aiyegun Tosin s'engage avec les Merlus" [Aiyegun Tosin joins Les Merlus]. FC Lorient (in Faransanci). 2023-07-25. Retrieved 2023-07-26.
- ↑ "Transferts : Aiyegun Tosin signe officiellement à Lorient" [Transfers: Aiyegun Tosin officially signs for Lorient]. L'Équipe (in Faransanci). 25 July 2023. Retrieved 2023-07-26.
- ↑ Aiyegun Tosin at Soccerway
- ↑ Appearance(s) in UEFA Europa League
- ↑ Two appearances in UEFA Champions League, Nine appearances, One goal in UEFA Europa League
<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found.