Brett Carson
|
| |
| Rayuwa | |
| Haihuwa | Regina, 29 Nuwamba, 1985 (40 shekaru) |
| ƙasa | Kanada |
| Karatu | |
| Harsuna | Turanci |
| Sana'a | |
| Sana'a |
ice hockey player (en) |
| Muƙami ko ƙwarewa |
defenseman (en) |
| Nauyi | 220 lb |
Brett Carson (an haife shi a ranar 29 ga watan Nuwamba, shekara ta 1985) ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na Kanada. A halin yanzu shi wakilin kyauta ne.
Ya taba taka leda a kungiyar Hockey League (NHL) tare da Carolina Hurricanes da Calgary Flames .
Ayyukan wasa
[gyara sashe | gyara masomin]Carson ya fara aikinsa na hockey tare da Moose Jaw Warriors na Western Hockey League (WHL), amma an tura shi zuwa Calgary Hitmen a tsakiyar kakar wasa ta farko ta 2002-03.[1] An gayyaci Carson don shiga cikin CHL Top Prospects Game a cikin shekara ta 2003-04, a lokacin da ya lashe gasar wasan da ta fi sauri. A 2004 NHL Entry Draft, Carolina Hurricanes ne suka zaba shi a zagaye na huɗu, na 109 gaba ɗaya. Ya kasance tare da Hitmen na ƙarin yanayi biyu. Ya kasance kyaftin din Calgary a 2005-06, ya jagoranci tawagar tare da maki 40 a matsayin mai tsaron gida kuma an kira shi WHL East Division na farko-taurari a kakar da Calgary ta kafa rikodin league don mafi ƙarancin burin da aka ba da izini a kakar wasa ta 72 tare da 155. [2]
Da yake zama ƙwararre a 2006-07, Carson ya buga wasanni uku tare da Florida Everblades na ECHL kafin ya sami ci gaba zuwa babbar ƙungiyar Carolina, Albany River Rats na American Hockey League (AHL). Ya kasance tare da Albany a kakar wasa mai zuwa, ya jagoranci masu tsaron kungiyar tare da maki 24 a wasanni 77. Carson ya fara buga wasan farko na NHL a 2008-09, inda ya buga wasanni biyar na farko a ranar 7 ga Disamba, 2008, a kan Washington Capitals . Ya shafe mafi yawan kakar NHL ta 2009-10 tare da Carolina, ya bayyana a wasanni 54 kuma ya yi rikodin maki 12.[3] Ya zira kwallaye na farko na NHL a ranar 16 ga Disamba, 2009, lokacin da ya taimaka a kan burin Tuomo Ruutu a kan Dallas Stars, [4] da kuma burin farko a ranar 10 ga Janairu, 2010, a kan Pascal Leclaire na Ottawa Senators.[5]
Kididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]| Lokaci na yau da kullun | Wasanni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacin | Kungiyar | Ƙungiyar | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2001–02 | Yorkton Mallers AAA | SMHL | 41 | 16 | 37 | 53 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Moose Jaw Warriors | WHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2002–03 | Moose Jaw Warriors | WHL | 28 | 1 | 4 | 5 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Calgary Hitmen | WHL | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2003–04 | Calgary Hitmen | WHL | 71 | 5 | 27 | 32 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2004–05 | Calgary Hitmen | WHL | 61 | 8 | 16 | 24 | 61 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2005–06 | Calgary Hitmen | WHL | 72 | 11 | 29 | 40 | 62 | 13 | 1 | 6 | 7 | 20 | ||
| 2006–07 | Florida Everblades | ECHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2006–07 | Ratsun Kogin Albany | AHL | 63 | 2 | 16 | 18 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2007–08 | Ratsun Kogin Albany | AHL | 77 | 2 | 22 | 24 | 32 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
| 2008–09 | Ratsun Kogin Albany | AHL | 69 | 6 | 29 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | Guguwar Carolina | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2009–10 | Ratsun Kogin Albany | AHL | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2009–10 | Guguwar Carolina | NHL | 54 | 2 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Charlotte Checkers | AHL | 26 | 0 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Guguwar Carolina | NHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Wutar Calgary | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Wutar Calgary | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Abbotsford zafi | AHL | 34 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2012–13 | Abbotsford zafi | AHL | 26 | 6 | 5 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Wutar Calgary | NHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | AIK | SHL | 49 | 3 | 7 | 10 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 2014–15 | Babban biranen Vienna | AUT | 54 | 9 | 15 | 24 | 14 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
| 2015–16 | SaiPa | Liiga | 60 | 5 | 11 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2016–17 | SaiPa | Liiga | 30 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2017–18 | SaiPa | Liiga | 56 | 2 | 5 | 7 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018–19 | KooKoo | Liiga | 33 | 1 | 0 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2019–20 | HC Slovan Bratislava | Slovak | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2020–21 | Babban birnin Bratislava | ICEHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021–22 | Babban birnin Bratislava | ICEHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2021–22 | Lausitzer Füchse | GER.2 | 37 | 2 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Adadin AHL | 321 | 25 | 102 | 127 | 132 | 15 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||||
| Jimillar NHL | 90 | 2 | 11 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | ||||
| Adadin Liiga | 179 | 11 | 21 | 32 | 95 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Brett Carson profile". Hockey Hall of Fame. Retrieved 2012-03-03.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named1112CGYMG - ↑ "Brett Carson profile". Hockey Hall of Fame. Retrieved 2012-03-03.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named1011CARMG2 - ↑ "Ward's 31 saves lead Canes to rare back-to-back wins". ESPN. 2010-01-10. Archived from the original on October 13, 2018. Retrieved 2012-03-03.