Kluang (mazabar tarayya)
|
federal constituency of Malaysia (en) | |
| Bayanai | |
| Ƙasa | Maleziya |
Kluang yanki ne na tarayya a cikin Gundumar Kluang, Johor, Malaysia, wanda aka wakilta a cikin Dewan Rakyat tun 1974.
An ƙirƙiri mazabar tarayya a cikin 1974 sake rarrabawa kuma an ba da izinin mayar da mamba guda ɗaya zuwa Dewan Rakyat a ƙarƙashin tsarin farko da ya wuce.
Yawan jama'a
[gyara sashe | gyara masomin]Age breakdown of Kluang's electorate as of 2022
Gundumomin zabe
[gyara sashe | gyara masomin]A cewar jaridar da aka bayar a ranar 31 ga Oktoba 2022, mazabar Kluang tana da jimlar gundumomi 40.[2]
| Mazabar jihar | Gundumomin zabe | Lambobin | Wurin da yake |
|---|---|---|---|
| Mengkibol (N28) | Ladang Bukit Benut | 152/28/01 | SA Ladang Bukit Benut |
| Karramawa na Ladang | 152/28/02 | Yammacin Yamma | |
| Pekan Sri Lalang Barat | 152/28/03 | Dewan Raya Sri Lalang | |
| Pekan Sri Lalang Timor | 152/28/04 | SJK (T) Ladang Niyor | |
| Ladang Mengkibol | 152/28/05 | SK Seri Taman Kluang Barat | |
| Mengkibol Barat | 152/28/06 | SK Seri Intan | |
| Mengkibol Timor | 152/28/07 |
| |
| Taman Kurnia | 152/28/08 | SMA Arabiah Kluang | |
| Bakar Sampah | 152/28/09 | SJK (C) Chong Hwa 2 | |
| Lambak | 152/28/10 | SJK (C) Chong Hwa 1 | |
| Yap Tau Sah | 152/28/11 | SJK (C) Pin Ming | |
| Yap Tau Sah Timor | 152/28/12 | SMJK Chong Hwa | |
| Jalan Mersing | 152/28/13 | SK Abdul Rahman Yassin | |
| Jalan Johor Tenggara | 152/28/14 |
| |
| Kluang Layang | 152/28/15 | SMK Jalan Mengkibol | |
| Ladang Lambak | 152/28/16 | SJK (T) Ladang Lambak | |
| Ladang Elaeis | 152/28/17 | SJK (T) Ladang Lambak | |
| Kampung Gunung Lambak | 152/28/18 | SJK (C) Chong Hwa 3 | |
| Taman Megah | 152/28/19 | Dewan Muafakat Kg. Dato Abdul Rahman Yassin | |
| Kampong Paya Timor | 152/28/20 | SJK (C) Pa Yai | |
| Kampong Paya Barat | 152/28/21 | SJK (C) Pa Yai | |
| Kampong Melayu Timor | 152/28/22 | Dewan Seberguna Kg. Paya | |
| Mahkota (N29) | Padang Tembak | 152/29/01 | SMK Sultan Abdul Jalil |
| Kampong Melayu Timor II | 152/29/02 | SA Sri Kg. Tengah Satu | |
| Kampung Tengah | 152/29/03 | SK Seri Kg Tengah | |
| Kampong Melayu I | 152/29/04 | SK Kampong Melayu | |
| Kampong Melayu II | 152/29/05 | Dewan Raya Majlis Perbandaran Kluang | |
| Taman Lian Seng | 152/29/06 | SJK (T) Jalan Haji Manan | |
| Haji Manan | 152/29/07 | Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim | |
| Masallacin Lama | 152/29/08 | Aikin Gidan Gidan Gida | |
| Bandar Tengah | 152/29/09 | SJK (C) Chong Eng | |
| Taman Ilham | 152/29/10 | SA Kluang Barat | |
| Dorset | 152/29/11 |
| |
| Taman Berlian | 152/29/12 | Dewan Serbaguna Taman Sri Kluang | |
| Asibitin Jalan | 152/29/13 | SK (L) Bandar Kluang | |
| Taman Ker acced | 153/29/14 | SMK Tun Hussein Onn | |
| Kampung Baru | 153/29/15 | SMK Sultan Abdul Jalil | |
| Taman Suria | 152/29/16 | SMK Seri Perdana | |
| Indah Jaya | 152/29/17 | SK Dato' Syed Zain Alshahab | |
| Sri Tengah | 152/29/18 | SMK Tengku Aris Bendahara |
| 'Yan majalisa na Kluang | ||||
|---|---|---|---|---|
| Majalisar dokoki | A'a | Shekaru | memba | Jam'iyyar |
| Gundumar da aka kirkira, an sake masa suna daga Kluang Utara | ||||
| Na huɗu | P101 | 1974–1978 | Loh Fook Yen (Rof元) |
BN (MCA) |
| Na biyar | 1978–1982 | Lee Kaw (李高) | DAP | |
| Na 6 | 1982–1986 | Quah Wee Liam (kowa) |
BN (MCA) | |
| Na 7 | P120 | 1986–1990 | Ling Chooi Sieng (林水仙) | |
| Na 8th | 1990–1995 | Kang Chow Oh (江沼湖) | ||
| Na 9th | P130 | 1995–1999 | Hoo Seong Chang | |
| Na 10 | 1999–2004 | |||
| Na 11 | P152 | 2004–2008 | ||
| Na 12 | 2008–2013 | Hou Kok Chung (何国忠) | ||
| Na 13 | 2013–2015 | Liew Chin Tong (ƙauyen gabas) |
PR (DAP) | |
| 2015–2018 | PH (DAP) | |||
| Na 14 | 2018–2022 | Wong Shu Qi (zaki) | ||
| Na 15 | 2022-ya zuwa yanzu | |||
Mazabar jihar
[gyara sashe | gyara masomin]| Majalisar dokoki
mazabar |
Mazabar jihar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018-yanzu | |
| Kluang | Bandar Kluang | ||||||
| Bekok | |||||||
| Gunung Lambak | |||||||
| Mahkota | |||||||
| Mengkibol | |||||||
| Paloh | |||||||
Mambobin majalisar jiha na yanzu
[gyara sashe | gyara masomin]| A'a. | Gundumar Jiha | memba | Haɗin gwiwa (Jam'iyyar) |
|---|---|---|---|
| N28 | Mengkibol | Cin abinci Chong Sin | PH (DAP) |
| N29 | Mahkota | Syed Hussien Syed Abdullah | BN (UMNO) |
Gwamnatocin kananan hukumomi da lambobin gidan waya
[gyara sashe | gyara masomin]Sakamakon zaben
[gyara sashe | gyara masomin]Samfuri:MASelec/top Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/hold Samfuri:MASelec/source
|}Samfuri:MASelec/top Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/hold Samfuri:MASelec/source
|}Samfuri:MASelec/top Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/gain Samfuri:MASelec/source
|}Samfuri:MASelec/top Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/hold
|}Samfuri:MASelec/top Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/total Samfuri:MASelec/gain
|}
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "15th General Election Malaysia (GE15 / PRU15) - Results Overview". oriantaldaily.com.my. Retrieved 2020-06-20.
- ↑ "Federal Government Gazette, Notice Under Subregulation 11(5A), Polling Hours for the Fifteenth General Election" (PDF). Attorney General's Chambers. 31 October 2022.