Kofin 'Yanci
|
| |
| Iri |
rugby union trophy or award (en) recurring sporting event (en) rugby union competition (en) |
|---|---|
| Validity (en) | 2004 – |
| Kwanan watan | 2004 – |
| Ƙasa | Afirka ta kudu |
| Wasa |
rugby union (en) |
Kofin 'Yanci ( Afrikaans ) ƙaramin kofi ne na ƙungiyar ƙwallon rugby ta ƙasa da ƙasa da ake fafatawa tsakanin Afirka ta Kudu da New Zealand, a lokacin Gasar Rugby da kuma a baya a lokacin da gasar Rugby ta gabaci Gasar Rugby, Tri Nations. An fara fafatawa a shekarar 2004 (cika shekaru 10 na dimokuraɗiyya ta Afirka ta Kudu), a wani gwaji na lokaci guda. Wasan, wanda aka buga a Ellis Park, Johannesburg, an ci shi da ci 40-26 daga Afirka ta Kudu. Duk da haka, a cikin Jerin Ƙungiyoyin Tri Nations na 2006, an fafata a dukkan wasanni uku na New Zealand da Afirka ta Kudu.
A shekara ta 2006, New Zealand ta lashe wasanni biyu na farko, inda ta lashe gasar Freedom Cup a karon farko, amma a lokacin gabatar da gasar bayan wasan bayan wasa na uku wanda Afirka ta Kudu ta lashe, mai gabatar da gasar Supersport Joost van der Westhuizen ya bai wa kyaftin din Springbok John Smit kyautar ba daidai ba, wanda ya karbe ta a gaban miliyoyin masu kallon talabijin. Daga baya an gyara kuskuren, ba tare da an watsa shi ba.
Wasanni
[gyara sashe | gyara masomin]As of 13 Satumba 2025[update] .
| Cikakkun bayanai | P | D | Maki na New Zealand | Maki a Afirka ta Kudu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 4 | 1 | 528 | 310 | |
| 20 | 11 | 9 | 0 | 555 | 495 | |
| Wuri Mai Tsaka-tsaki [1] | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 |
| Jimilla | 40 | 25 | 14 | 1 | 1,131 | 853 |
Tushe:
Sakamako
[gyara sashe | gyara masomin]| Year | Date | Venue | Home | Score | Away | Trophy Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 September | Sky Stadium, Wellington | New Zealand | 10–43 | ||
| 6 September | Eden Park, Auckland | New Zealand | 24–17 | |||
| 2024 | 7 September | Cape Town Stadium, Cape Town | South Africa | 18–12 | ||
| 31 August | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 31–27 | |||
| 2023 | 15 July | Mt Smart Stadium, Auckland | New Zealand | 35–20 | ||
| 2022 | 13 August | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 23–35 | ||
| 6 August | Mbombela Stadium, Nelspruit | South Africa | 26–10 | |||
| 2021 | 2 October | Robina Stadium, Gold Coast, Queensland | New Zealand | 29–31 | ||
| 25 September | North Queensland Stadium, Townsville | New Zealand | 19–17 | |||
| 2019 | 27 July | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 16–16 | ||
| 2018 | 6 October | Loftus Versfeld Stadium, Pretoria | South Africa | 30–32 | ||
| 15 September | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 34–36 | |||
| 2017 | 7 October | Newlands Stadium, Cape Town | South Africa | 24–25 | ||
| 16 September | North Harbour Stadium, Albany | New Zealand | 57–0 | |||
| 2016 | 8 October | Kings Park Stadium, Durban | South Africa | 15–57 | ||
| 17 September | Rugby League Park, Christchurch | New Zealand | 41–13 | |||
| 2015 | 25 July | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 20–27 | ||
| 2014 | 4 October | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 27–25 | ||
| 13 September | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 14–10 | |||
| 2013 | 5 October | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 27–38 | ||
| 14 September | Eden Park, Auckland | New Zealand | 29–15 | |||
| 2012 | 6 October | FNB Stadium, Johannesburg | South Africa | 16–32 | ||
| 15 September | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | New Zealand | 21–11 | |||
| 2011 | 20 August | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | South Africa | 18–5 | ||
| 30 July | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 40–7 | |||
| 2010 | 21 August | FNB Stadium, Johannesburg | South Africa | 22–29 | ||
| 17 July | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 31–17 | |||
| 10 July | Eden Park, Auckland | New Zealand | 32–12 | |||
| 2009 | 12 September | Waikato Stadium, Hamilton | New Zealand | 29–32 | ||
| 1 August | Kings Park Stadium, Durban | South Africa | 31–19 | |||
| 25 July | Free State Stadium, Bloemfontein | South Africa | 28–19 | |||
| 2008 | 16 August | Newlands, Cape Town | South Africa | 0–19 | ||
| 12 July | Carisbrook, Dunedin | New Zealand | 28–30 | |||
| 5 July | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 19–8 | |||
| 2007 | 14 July | Lancaster Park, Christchurch | New Zealand | 33–6 | ||
| 23 June | Kings Park Stadium, Durban | South Africa | 21–26 | |||
| 2006 | 2 September | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | South Africa | 21–20 | ||
| 26 August | Loftus Versfeld, Pretoria | South Africa | 26–45 | |||
| 22 July | Wellington Regional Stadium, Wellington | New Zealand | 35–17 | |||
| 2004 | 14 August | Ellis Park, Johannesburg | South Africa | 40–26 |
Duba kuma
[gyara sashe | gyara masomin]
- Tarihin wasannin ƙungiyar rugby tsakanin New Zealand da Afirka ta Kudu
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Due to the effects of the Covid-19 pandemic, the two tests played during the 2021 Rugby Championship were both staged in Queensland Australia