Luizão (ɗan wasan ƙwallon ƙafa)
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa |
Rubineia (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Ataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Carlos Bombonato Goulart, wanda aka fi sani da Luizão (an haife shi a ranar 14 ga Nuwamba 1975), masanin gaba-linkid="269" href="./Association_football" id="mwEg" rel="mw:WikiLink" title="Association football">kwallon kafa ne na Brazil kuma ya yi ritaya.
An buga shi sau 12 ga Brazil, inda ya zira kwallaye biyu a wasan karshe na gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2002 da Venezuela, nasara 3-0 gaba ɗaya. Wannan wasan kwaikwayon ya tabbatar da Luizão a matsayin wani ɓangare na tawagar da ta lashe gasar cin kofin duniya wanda Luiz Felipe Scolari ya horar.
Ayyuka
[gyara sashe | gyara masomin]An haifi Luizão a Rubineia . Yana daya daga cikin 'yan wasa kalilan, tare da Antônio Carlos, Müller, Neto da César Sampaio waɗanda suka buga wa manyan kungiyoyi huɗu na São Paulo: Santos Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Sport Club Corinthians Paulista da São Paulo Futebol Club. Ya sami nasarar zama babban mai zira kwallaye a akalla gasar daya ga kowannensu, ban da Santos, inda bai yi nasara ba.
Luizão ya yi fure a Guarani Futebol Clube, yana wasa tare da abokansa na kud da kud Djalminha da Márcio Amoroso . Luizão (tare da Djalminha) an canza shi zuwa Palmeiras, inda ya lashe lakabi da yawa, ciki har da gasar cin kofin jihar São Paulo karkashin jagorancin Vanderlei Luxemburgo, inda ya zira kwallaye 22 daga cikin 102 na tawagar.
Daga nan sai ya bi Djalminha zuwa Deportivo de La Coruña na La Liga, amma ba kamar mai ba da gudummawa ba, Luizão ya kasa daidaitawa. Ya koma Brazil zuwa Club de Regatas Vasco da Gama . A watan Yulin shekara ta 2002, ya sake samun nasara a kasashen waje, tare da Ƙungiyar Hertha BSC ta Bundesliga ta Jamus, ya bar kungiyar a watan Janairun shekara ta 2004.
Dan wasan mai shekaru 35 (kamar yadda ya kasance mai ba da kyauta bayan ya dakatar da kwangilarsa tare da São Caetano. Ya zo ya sanya hannu tare da wasu kungiyoyi a matsayin Guaratinguetá, [1] amma bai buga wasa a kowane wasa ba.
Kididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]| Kungiyar | Lokacin | Ƙungiyar | Gasar Jiha | Kofin | Yankin nahiyar | Sauran | Jimillar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarraba | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | ||
| Guarani | 1992 | Jerin A | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Paraná | 1993 | Jerin A | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| Guarani | 1993 | Jerin A | 0 | 0 | 30 | 8 | - | - | 5 | 0 | 35 | 8 | ||
| 1994 | 27 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 36 | 10 | |||||
| 1995 | 10 | 8 | 21 | 4 | - | 2 | 0 | - | 33 | 12 | ||||
| Jimillar | 37 | 17 | 60 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 104 | 30 | ||
| Itacen dabino | 1996 | Jerin A | 22 | 10 | 27 | 22 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | 60 | 40 | |
| 1997 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 13 | ||
| Jimillar | 22 | 10 | 46 | 35 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 86 | 53 | ||
| Deportivo La Coruña | 1997–98 | Ƙungiyar | 13 | 4 | - | - | 2 | 0 | - | 15 | 4 | |||
| Vasco da Gama | 1998 | Jerin A | 14 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | 7 | 16 | 3 | 54 | 24 |
| 1999 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 13 | ||
| Jimillar | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 | 7 | 21 | 4 | 71 | 37 | ||
| Korantiyawa Paulista | 1999 | Jerin A | 25 | 21 | - | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 35 | 24 | ||
| 2000 | 10 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 1 | 41 | 26 | ||
| 2001 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 | 22 | ||
| Jimillar | 42 | 29 | 23 | 14 | 1 | 1 | 28 | 22 | 9 | 6 | 103 | 72 | ||
| Gremio | 2002 | Jerin A | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| Hertha BSC | 2002–03 | Bundesliga | 19 | 2 | - | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 26 | 3 | ||
| 2003–04 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 4 | ||||
| Jimillar | 26 | 4 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 36 | 7 | ||||
| Botafogo | 2004 | Jerin A | 15 | 9 | - | - | - | - | 15 | 9 | ||||
| São Paulo | 2005 | Jerin A | 5 | 2 | 10 | 4 | - | 13 | 5 | - | 28 | 11 | ||
| Nagoya Grampus takwas | 2005 | J1 League | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 | ||||
| Santos | 2005 | Jerin A | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| Flamengo | 2006 | Jerin A | 11 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | - | - | 24 | 10 | ||
| São Caetano | 2007 | Jerin B | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||
| Cikakken aikinsa | 207 | 90 | 159 | 82 | 33 | 20 | 73 | 38 | 41 | 10 | 513 | 240 | ||
manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Luizão vai jogar no Guaratinguetá" (in Harshen Potugis). globoesporte.globo.com. 2 June 2009. Retrieved 16 July 2013.
- ↑ "Luizão". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Retrieved 16 July 2013.