Momo Koseki
| Rayuwa | |
|---|---|
| Haihuwa |
Mitaka (en) |
| ƙasa | Japan |
| Karatu | |
| Makaranta |
Japan Women's College of Physical Education (en) |
| Harsuna | Harshen Japan |
| Sana'a | |
| Sana'a |
boxer (en) |
Momo Koseki (小関桃, Koseki Momo, an haife ta a ranar 31 ga watan Yulin shekara ta 1982) tsohuwar ƴar wasan dambe ce ta Japan. Ita ce zakara a duniya mai nauyin nauyi biyu, bayan da ta rike taken WBC mata mai nauyi daga shekarar 2008 zuwa 2015; taken WBA mata mai nauyi a 2015; da kuma taken WBC mai nauyi a 2017. Koseki ta yi rikodin rikodin goma sha bakwai a jere na kare taken WBC.
Sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]Koseki ta samu kwarin guiwar shiga dambe bayan ya kalli Hiroshi Kawashima a talabijin. Koseki ta lashe gasar zakarun mata na farko ta kasar Japan a shekarar 2003, da kuma bugu na biyu a shekara ta 2004. Bayan ta lashe kambun mai son na kasa karo na uku a shekarar 2007, ta yanke shawarar zama dan wasa saboda har yanzu ba a yarda da wasan damben mata a matsayin wasannin Olympics ba.
Koseki ta yi nasara a fafatawar ta uku na farko. Ta ci gaba da kalubalantar Winyu Paradorngym don kambun WBC na farko na duniya. Winyu ya yi nasara a yakin da yanke shawara baki daya . [1] A yakinta na gaba, Koseki ta haura azuzuwan nauyi biyu don kalubalantar kambun WBC mai nauyi mai nauyi, amma ta sake yin rashin nasara ta hanyar yanke shawara gaba daya. [2] A cikin watan Agusta 2008, Koseki ya sake daidaita Paradorngym, kuma ya lashe taken tare da bugun zagaye na 2 a Korakuen Hall . A cikin watan Agusta 2014, Koseki ta yi kariyar ta na goma sha huɗu a jere, inda ta doke Denise Castle tare da bugun fasaha na zagaye na 8. Da nasarar, Koseki ya karya tarihin Yoko Gushiken na kasar Japan na nasarar kare kambun duniya sau 13 a jere. [3] A watan Oktoban 2015, Koseki ta doke zakaran WBA Ayaka Miyao ta hanyar yanke shawara baki daya na yin tsaronta na goma sha shida da kuma hada kambunta. [4]
Koseki ta lashe kambun mafi karancin nauyi na WBC a ranar 17 ga Disamba 2017, inda ya doke zakaran damben nan Yuko Kuroki da yanke shawara. [5]
Ta yi ritaya a ranar 29 ga Janairu, 2018, tana da shekaru 34. [6] [7]
Ƙwararrun rikodin dambe
[gyara sashe | gyara masomin]| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Win | 24–2–1 | Yuko Kuroki | UD | 10 | 17 Dec 2017 | Kyuden Gym, Fukuoka, Japan | Won WBC female mini-flyweight title |
| 26 | Win | 23–2–1 | Chie Higano | TKO | 4 (10), 0:36 | 11 Nov 2016 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 25 | Win | 22–2–1 | Rungnapha Kaewkrachang | TKO | 1 (8), 1:45 | 13 Aug 2016 | City Culture Hall, Soka, Japan | |
| 24 | Win | 21–2–1 | Ayaka Miyao | UD | 10 | 22 Oct 2015 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title; Won WBA female atomweight title |
| 23 | Win | 20–2–1 | Aisah Alico | KO | 2 (10), 1:29 | 19 Feb 2015 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 22 | Win | 19–2–1 | Denise Castle | TKO | 8 (10), 0:29 | 2 Aug 2014 | Adachi Ward Sogo Sports Center, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 21 | Win | 18–2–1 | Angor Onesongchaigym | TKO | 9 (10), 1:43 | 3 Mar 2014 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 20 | Win | 17–2–1 | Nora Cardoza | UD | 10 | 14 Nov 2013 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 19 | Win | 16–2–1 | Huh Eun-young | TKO | 6 (10), 1:23 | 28 May 2013 | Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, China | Retained WBC female atomweight title |
| 18 | Win | 15–2–1 | Maria del Refugio Jimenez | UD | 10 | 3 Mar 2013 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 17 | Win | 14–2–1 | Saemi Hanagata | UD | 10 | 17 Dec 2012 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 16 | Win | 13–2–1 | Jujeath Nagaowa | UD | 10 | 19 Jun 2012 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 15 | Win | 12–2–1 | Mami Ito | TD | 10 (10), 0:53 | 30 Nov 2011 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 14 | Win | 11–2–1 | Krikanok Islandmuaythai | TKO | 5 (10), 1:15 | 8 May 2011 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 13 | Draw | 10–2–1 | Masae Akitaya | TD | 3 (10), 2:00 | 6 Jun 2010 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 12 | Win | 10–2 | Shin Gun-joo | UD | 10 | 27 Mar 2010 | Ariake Colosseum, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 11 | Win | 9–2 | Teeraporn Pannimit | UD | 10 | 29 Nov 2009 | Saitama Super Arena, Saitama, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 10 | Win | 8–2 | Nao Ikeyama | UD | 10 | 2 May 2009 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 9 | Win | 7–2 | Kim Hye-min | UD | 10 | 8 Dec 2008 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Retained WBC female atomweight title |
| 8 | Win | 6–2 | Chirawadee Srisuk | KO | 2 (10), 0:48 | 11 Aug 2008 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | Won WBC female atomweight title |
| 7 | Win | 5–2 | Petchsifah Sithkrumad | TKO | 2 (6), 0:54 | 9 Jun 2008 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | |
| 6 | Win | 4–2 | Mayumi Kubo | UD | 4 | 9 May 2008 | Korakuen Hall, Tokyo, Japan | |
| 5 | Loss | 3–2 | Siriporn Thaweesuk | UD | 10 | 19 Nov 2007 | The Mall Shopping Center Ngamwongwan, Bangkok, Thailand | For WBC female light-flyweight title |
| 4 | Loss | 3–1 | Chirawadee Srisuk | UD | 10 | 31 Aug 2007 | The Office of Pak Hai District, Ayutthaya, Thailand | For inaugural WBC female atomweight title |
| 3 | Win | 3–0 | Singsamaoy Sitnhongalampoon | PTS | 6 | 7 Jul 2007 | Bangkok, Thailand | |
| 2 | Win | 2–0 | Teeraporn Pannimit | UD | 6 | 16 Jun 2007 | Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand | |
| 1 | Win | 1–0 | Yupin Ha Payak | UD | 4 | 26 May 2007 | Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand |
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Winyu is second Thai female champion". September 1, 2007 – via PressReader.
- ↑ "Samson Tor Buamas vs. Momo Koseki - BoxRec". boxrec.com.
- ↑ "Momo Koseki Retains WBC Crown With TKO of Castle - Boxing News". www.boxingscene.com. 4 August 2014.
- ↑ "Koseki defeats Miyao in women's unification bout". 22 October 2015 – via Japan Times Online.
- ↑ "Momo Koseki dethrones Yuko Kuroki for WBC minimum flyweight title". The Japan Times. 2017-12-17.
- ↑ "Momo Koseki announces retirement from professional boxing!". ASIAN BOXING (in Turanci). Retrieved 2020-10-16.
- ↑ "Two-division WBC champion Momo Koseki hangs up gloves". The Japan Times (in Turanci). 2018-01-29. Retrieved 2020-10-16.