Najeeb Yakubu
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa | Accra, 1 Mayu 2000 (26 shekaru) | ||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Ghana | ||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Turanci | ||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Mai buga baya | ||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 182 cm | ||||||||||||||||||||||
Ayyukan kulob din
[gyara sashe | gyara masomin]A ranar 20 ga Afrilu 2022, Yakubu ya shiga CD Lugo a Spain a karkashin ka'idojin FIFA na musamman da suka shafi mamayar Rasha ta 2022 a Ukraine. [3], ya shiga cikin horo ne kawai kuma bai bayyana a kowane wasannin league ba.
[4][5] watan Agustan 2022 ya sake dakatar da kwangilarsa tare da Vorskla a karkashin wannan ka'idoji, a wannan lokacin har zuwa 30 ga Yuni 2023, kuma ya koma Ilves a Finland.
Ayyukan kasa da kasa
[gyara sashe | gyara masomin]An haife shi a Ghana, Yakubu ya fito ne daga asalin Najeriya.
[6] nuna sha'awar buga wa tawagar kasar Ukraine wasa.
[7] kira shi zuwa tawagar kasar Nijar don wasannin sada zumunci a watan Maris na shekara ta 2022. [8] fara wasa tare da Nijar a matsayin mai maye gurbin marigayi a wasan sada zumunci 3-0 da ya yi da Masar a ranar 23 ga Satumba 2022.
Kididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]Ƙungiyar
[gyara sashe | gyara masomin].mw-parser-output .reflist{margin-bottom:0.5em;list-style-type:decimal}@media screen{.mw-parser-output .reflist{font-size:90%}}.mw-parser-output .reflist .references{font-size:100%;margin-bottom:0;list-style-type:inherit}.mw-parser-output .reflist-columns-2{column-width:30em}.mw-parser-output .reflist-columns-3{column-width:25em}.mw-parser-output .reflist-columns{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .reflist-columns ol{margin-top:0}.mw-parser-output .reflist-columns li{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .reflist-upper-alpha{list-style-type:upper-alpha}.mw-parser-output .reflist-upper-roman{list-style-type:upper-roman}.mw-parser-output .reflist-lower-alpha{list-style-type:lower-alpha}.mw-parser-output .reflist-lower-greek{list-style-type:lower-greek}.mw-parser-output .reflist-lower-roman{list-style-type:lower-roman}
| Kungiyar | Lokacin | Ƙungiyar | Kofin [ƙasa-alpha 1][lower-alpha 1] | Yankin nahiyar | Sauran | Jimillar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarraba | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | Aikace-aikacen | Manufofin | ||
| Vorskla Poltava | 2018–19 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 5 | 1 | 1 | 0 | 2[ƙasa-alpha 1][lower-alpha 2] | 0 | - | 6 | 1 | |
| 2019–20 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 13 | 1 | 2 | 0 | - | - | 15 | 1 | |||
| 2020–21 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 | |||
| 2021–22 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 16 | 0 | 1 | 0 | 2[lower-alpha 3] | 0 | - | 19 | 0 | ||
| 2022–23 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2023–24 | Gasar Firimiya ta Ukraine | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||
| Jimillar | 66 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | ||
| Ilves (an ba da rancen) | 2022 | Veikkausliiga | 8 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |||
| 2023 | Veikkausliiga | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 1 [lower-alpha 4] | 0 | 11 | 0 | ||
| Jimillar | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
| Cikakken aikinsa | 53 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | ||
- Bayani.mw-parser-output .reflist{margin-bottom:0.5em;list-style-type:decimal}@media screen{.mw-parser-output .reflist{font-size:90%}}.mw-parser-output .reflist .references{font-size:100%;margin-bottom:0;list-style-type:inherit}.mw-parser-output .reflist-columns-2{column-width:30em}.mw-parser-output .reflist-columns-3{column-width:25em}.mw-parser-output .reflist-columns{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .reflist-columns ol{margin-top:0}.mw-parser-output .reflist-columns li{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .reflist-upper-alpha{list-style-type:upper-alpha}.mw-parser-output .reflist-upper-roman{list-style-type:upper-roman}.mw-parser-output .reflist-lower-alpha{list-style-type:lower-alpha}.mw-parser-output .reflist-lower-greek{list-style-type:lower-greek}.mw-parser-output .reflist-lower-roman{list-style-type:lower-roman}
Haɗin waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Najeeb YakubuaUAFda kumaShafin FFU da aka adana (a cikin Ukrainian)
- Najeeb Yakubu at Soccerway

Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Najeeb Yakubu at Soccerway
- ↑ Najeeb Yakubu, Global Sports Archive
- ↑ "FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine". FIFA. 7 March 2022.
- ↑ "MONIPUOLINEN NAJEEB YAKUBU KELTAVIHREISIIN – "MINULLA ON KOKEMUSTA EUROPELEISTÄ"" (in Yaren mutanen Finland). Ilves. 20 August 2022. Archived from the original on 25 August 2022. Retrieved 25 August 2022.
- ↑ "Колись хотів грати за збірну України: лідер «Ворскли» пішов з команди". sportyvka.com.ua. Archived from the original on 21 August 2022. Retrieved 21 August 2022.
- ↑ "Ukraine National Team Eyeing Najeeb Yakubu | Sports Corna". sportscorna.com. Archived from the original on 2021-02-17.
- ↑ "EXCLUSIVE: Former Ghana U17 defender Najeeb Yakubu gets Niger national team invitation". GhanaSoccernet. March 17, 2022.
- ↑ "%competition_name% (Sky Sports)". Sky Sports.
- ↑ Includes Ukrainian Cup and Suomen Cup
- ↑ Appearances in the UEFA Europa League
- ↑ Appearances in the UEFA Europa Conference League
- ↑ Includes Finnish League Cup
<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found.