Silvi Jan
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa | Netanya (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Isra'ila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Ibrananci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Ataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvi Jan ( Hebrew ; an haife ta a ranar 27 ga Oktoba 1973) tsohuwar 'yar wasan ƙwallon ƙafa ta Isra'ila wacce ta buga wasa a matsayin ɗan wasan gaba . Da kwallaye 29, ita ce mafi yawan kwallaye a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Isra'ila .
Aikin kulob
[gyara sashe | gyara masomin]Jan ya buga ƙwallon ƙafa a makaranta a Netanya, kuma yana cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta maza ta makarantar Shorashim. Ganin cewa babu ƙungiyar mata, Jan ta yi ƙoƙarin neman ƙungiya mai aiki a Turai, daga ƙarshe ta sanya hannu da Kolbotn IL a Norway. A shekarar 1999, tare da kafa ƙungiyar mata ta Isra'ila, Jan ta koma Isra'ila ta sanya hannu da Hapoel Tel Aviv .
Jan ta buga wasa a Hapoel Tel Aviv na tsawon shekaru huɗu, har sai da ƙungiyar ta lanƙwasa, ta lashe gasar da kofi a 2000–01 . Bayan da Hapoel Tel Aviv ta lanƙwasa, Jan ta sanya hannu da Maccabi Holon, inda ta buga wasa har zuwa lokacin da ta yi ritaya a 2007. Tare da Maccabi Holon, Jan ta lashe gasar sau 4 da kuma kofin sau 5.
A watan Janairun 2009, Jan ta koma buga gasar lig ta kuma shiga Jami'ar ASA Tel Aviv . [1] A ranar 21 ga Fabrairun 2012, a wasan lig da tsohuwar kungiyarta, Maccabi Holon, Jan ta zira kwallaye 1000 a dukkan gasannin kulob da na kasa. [2] Jan ta buga wasa a ASA Tel Aviv har zuwa lokacin da ta yi ritaya a watan Mayun 2012. [3] Tare da ASA Tel Aviv, Jan Jan ta lashe gasa uku da kofuna biyu. Jan ta zira kwallaye 1,010 a dukkan gasannin. [4]
Aikin ƙasa da ƙasa
[gyara sashe | gyara masomin]ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Isra'ila tsawon shekaru da yawa, [5] ta buga wasanni 23 kuma ta zura kwallaye 29. [6] Jan ta fara buga wasa da Romania a ranar 2 ga Nuwamba 1997, kuma ta zura ƙwallonta ta farko a wasan da suka buga da Bosnia da Herzegovina a ranar 8 ga Afrilu 2008, ɗaya daga cikin huɗu da ta ci a ranar.
Kwallon da ta ci ta ƙarshe a gasar ƙasa da ƙasa ita ce wadda ta ci a wasan da suka buga a ranar 23 ga Nuwamba 2006, inda Isra'ila ta yi nasara da ci 5-2. Jan ta buga wasanta na ƙarshe a gasar ƙasa da ƙasa da Poland a ranar 10 ga Mayu 2007.
Manufofin ƙasa da ƙasa
[gyara sashe | gyara masomin]| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 April 1998 | Bat Yam, Israel | Samfuri:Country data BIH | 1–0 | 5–0 | 1999 FIFA Women's World Cup qualification |
| 2. | 3–0 | |||||
| 3. | 4–0 | |||||
| 4. | 5–0 | |||||
| 5. | 19 October 1999 | Herzliya, Israel | Samfuri:Country data EST | 1–1 | 2–1 | UEFA Women's Euro 2001 qualifying |
| 6. | 2 September 2001 | Tallinn, Estonia | Samfuri:Country data EST | 1–0 | 5–2 | 2003 FIFA Women's World Cup qualification |
| 7. | 3–0 | |||||
| 8. | 4–0 | |||||
| 9. | 5–0 | |||||
| 10. | 28 October 2001 | Ramat Gan, Israel | Samfuri:Country data ROU | 1–0 | 1–0 | |
| 11. | 4 June 2002 | Kyiv, Ukraine | Samfuri:Country data EST | 2–0 | 3–0 | |
| 12. | 7 February 2003 | Unknown | Samfuri:Country data GRE | 1–0 | 1–0[7] | Friendly |
| 13. | 12 March 2003 | Unknown | Samfuri:Country data CYP | 6-1[8] | Friendly | |
| 14. | ||||||
| 15. | ||||||
| 16. | 10 August 2003 | Pärnu, Estonia | Samfuri:Country data EST | 3–1 | 4–1[9] | UEFA Women's Euro 2005 qualifying |
| 17. | ||||||
| 18. | 9 May 2004 | Tel Aviv, Israel | Samfuri:Country data EST | 4–0 | 12–1 | |
| 19. | 6–0 | |||||
| 20. | 9–0 | |||||
| 21. | 10–1 | |||||
| 22. | 12–1 | |||||
| 23. | 30 May 2004 | Herzliya, Israel | Samfuri:Country data KAZ | 2–1 | 3–1 | |
| 24. | 21 August 2005 | Pärnu, Estonia | Samfuri:Country data EST | 1–0 | 5–2 | 2007 FIFA Women's World Cup qualification |
| 25. | 2–1 | |||||
| 26. | 3–2 | |||||
| 27. | 7 May 2006 | Herzliya, Israel | Samfuri:Country data EST | 1–0 | 1–0 | |
| 28. | 11 May 2006 | Chișinău, Moldova | Samfuri:Country data MDA | 1–0 | 1–0 | |
| 29. | 18 November 2006 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Samfuri:Country data LVA | 1–0 | 3–0 | UEFA Women's Euro 2009 qualifying |
| 30. | 23 November 2006 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Samfuri:Country data BIH | 1–0 | 5-2 | |
Rayuwa ta sirri
[gyara sashe | gyara masomin]Jan ta fito a matsayin ' yar madigo a watan Disamba na 2017. Ta yi aure da abokin zamanta a watan Nuwamba na shekara mai zuwa.
A watan Satumba na 2018. An gano cewa Jan na da cutar arthritis .
Daraja
[gyara sashe | gyara masomin]Hapoel Tel Aviv
- Ligat Nashim : 2000–01
- Kofin Mata na Isra'ila : 2000–01
manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ At the Age of 35 – Silvi Jan Returns to Play Football Mickey Sagi, 11 January 2009, ynet.co.il (in Hebrew)
- ↑ Silvi Jan Reached 1,000 Goals: "Ecstasy" Daniel Rott, 21 February 2012, sport5.co.il (in Hebrew)
- ↑ ASA Tel Aviv Won the Double, Silvi Jan Retires Ze'ev Goldschmidt, 1 May 2012, ynet.co.il (in Hebrew)
- ↑ Jan: "Thinking About a Kid, and That Doesn't Go With Football" Ze'ev Goldschmidt, 2 May 2012, ynet.co.il (in Hebrew)
- ↑ Silvi Jan – FIFA competition record
- ↑ "סילבי ז'אן" [Silvi Jan] (in Ibrananci). Israel Football Association. Retrieved 31 January 2021.
- ↑ "Israel 1 - 0 Greece, women's national team game". Israeli FA Website.
- ↑ "Israel 6 - 1 Cyprus, women's national team game". Israeli FA Website.
- ↑ "Israel 4 - 1 Estonia, women's national team game". Israeli FA Website.