Tony Alegbe
Appearance
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa | Najeriya, 10 Oktoba 1981 (45 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Najeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Mai buga baya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Alegbe (an haife shi a ranar 10 ga Oktoba 1981) tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na Najeriya.
Sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]Kulob
[gyara sashe | gyara masomin]Alegbe ya buga wasa a shekarar 1999 tare da Shooting Stars FC a gasar zakarun Turai ta CAF . [1] Ya bar FC Karpaty Lviv ta Ukraine a watan Disamba na 2008, kuma ya koma Najeriya ya sanya hannu da Wikki Tourists FC [2]
Na Ƙasa da Ƙasa
[gyara sashe | gyara masomin]Kiran farko da ya yi wa Super Eagles shine a ranar 1 ga Nuwamba, 2002.
Ƙididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]Na Ƙasa da Ƙasa
[gyara sashe | gyara masomin]| Tawagar 'yan wasan Najeriya | ||
|---|---|---|
| Shekara | Manhajoji | Ƙwallaye |
| 2003 | 1 | 0 |
| Jimilla | 1 | 0 |
Ƙididdiga ta yi daidai har zuwa ranar 21 ga Yuni 2016 [1]
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Tony Alegbe". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Retrieved 21 June 2016.