Mazabar Majalisar Garin Gaya
Appearance
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
constituency of the Bihar Legislative Assembly (en) ![]() | |||||
Bayanai | |||||
Ƙasa | Indiya | ||||
Wuri | |||||
| |||||
Ƙasa | Indiya | ||||
Jihar Indiya | Bihar |
Mazaɓar Majalisar Garin Gaya tana ɗaya daga cikin kujerun Majalisar Dokoki 243 a Bihar.[1] Wannan mazaɓar ta mamaye Kayastha Caste.[ana buƙatar hujja]
Mambobin Majalisar Dokoki
[gyara sashe | gyara masomin]Shekara | Sunan[2] | Jam'iyyar | |
---|---|---|---|
1952 | Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1957 | S.M.Latifur Rehman | ||
1962 | Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1967 | Gopal Mishra| Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1969 | |||
1972 | Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1977 | Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1980 | Jai Kumar Palit| Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1985 | |||
1990 | Prem Kumar| Lua error a Module:Party_name_with_color, layi na 100: attempt to call local 'check' (a nil value). | ||
1995 | |||
2000 | |||
2005 | |||
2005 | |||
2010 | |||
2015 | |||
2020 |
Sakamakon zaɓen
[gyara sashe | gyara masomin]2020
[gyara sashe | gyara masomin]2015
[gyara sashe | gyara masomin]Party | Candidate | Kuri'u | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Prem Kumar | 66,891 | 51.82 | ||
INC | Priya Ranjan | 44,102 | 34.16 | ||
Independent | Raj Kumar Prasad | 7,170 | 5.55 | ||
CPI | Masood Manzar | 2,363 | 1.83 | ||
Independent | Shashi Kishore Shishu | 2,255 | 1.75 | ||
NOTA | None of the Above | 670 | 0.52 | ||
Majority | 22,789 | 17.66 | |||
Turnout | 1,29,090 | 52.02 | |||
BJP hold | Swing |
2010
[gyara sashe | gyara masomin]Party | Candidate | Kuri'u | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Prem Kumar | 55,618 | 53.92 | ||
CPI | Jalal Uddin Ansari | 27,201 | 26.37 | ||
INC | Akhoury Onkar Nath | 7,664 | 7.43 | ||
LJP | Raj Kumar Prasad | 4,098 | 3.97 | ||
BSP | Manoranjan Kumar Pathak | 1,356 | 1.31 | ||
Majority | 28,417 | 27.55 | |||
Turnout | 1,03,153 | 48.00 | |||
BJP hold | Swing |
Bayanan da aka ambata
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). 26 November 2008. Retrieved 24 June 2021.
- ↑ "Gaya Town Election and Results 2020, Candidate list, Winner, Runner-up, Current MLA and Previous MLAs". Elections in India.
- ↑ "Statistical Report on General Election, 2015 to the Legislative Assembly of Bihar". Election Commission of India. Retrieved 29 November 2021.
- ↑ "Bihar 2010". Election Commission of India.