Njogu Demba-Nyrén
Appearance
Njogu Demba-Nyrén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | Bakau (en) , 26 ga Yuni, 1979 (45 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Gambiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | Ataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamban wasa | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauyi | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsayi | 187 cm |
Njogu Demba-Nyrén (an haife shi a ranar 26 ga watan Yunin shekarar 1979 a Bakau) ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na ƙasar Gambia wanda ya wakilci ƙasar Gambiya a cikakken matakin ƙasa da ƙasa kuma a halin yanzu yana taka leda a Sweden ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Dalhem IF.[1]
Girka
[gyara sashe | gyara masomin]Ya samu nasarar yin aiki a kasar Girka inda ya taka leda a ƙungiyoyin Superleague da yawa na Girka.
Notts County
[gyara sashe | gyara masomin]A ranar 4 ga watan Maris 2011 Demba-Nyrén ya rattaba hannu a kan kwangilar Notts County har zuwa ƙarshen kakar wasa. [2] Ya zira kwallonsa ta farko kuma daya tilo a kakar wasa ta 2010/11 a ci 3-1 da Dagenham & Redbridge. A ranar 16 ga watan Mayun shekarar 2011 kulob din ya sanar da Demba-Nyrén ba zai sabunta kwantiraginsa ba.[3]
Girmamawa
[gyara sashe | gyara masomin]Girka
[gyara sashe | gyara masomin]- Gasar Premier League : 2003/04
- Gasar ƙwallon ƙafa ta Girka : 2003/04
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Championship 2002-03 National Division: ARIS". Galanis Sports Data. Retrieved 3 November 2018.
- ↑ "BBC Sport - Football - Notts County sign Ivan Sproule and Njogu Demba-Nyren" . BBC News. 4 March 2011. Retrieved 4 March 2011.
- ↑ "Eight Free Transfers" . Notts County F.C. official website. 16 May 2011. Retrieved 18 May 2011.
Hanyoyin haɗi na waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Njogu Demba-Nyrén at Soccerway
- Njogu Demba-Nyrén – FIFA competition record
- Njogu Demba-Nyrén at National-Football-Teams.com