Sherly Jeudy
Appearance
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa |
Léogâne (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Ataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 1.65 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherly Jeudy (an haife ta a ranar 13 ga watan Oktoba shekarar 1998) ' yar wasan ƙwallon ƙafa ce ta Haiti wacce ke buga gaba a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa ta Grenoble Foot 38 da kuma ƙungiyar mata ta ƙasar Haiti .
Manufar kasa da kasa
[gyara sashe | gyara masomin]Maki da sakamako ne suka jera kwallayen Haiti da farko
| A'a. | Kwanan wata | Wuri | Abokin hamayya | Ci | Sakamako | Gasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ga Agusta, 2015 | Juan Ramón Loubriel Stadium, Bayamón, Puerto Rico | Samfuri:Country data ARU</img>Samfuri:Country data ARU | 2-0 | 14–0 | 2016 CONCACAF cancantar Gasar cancantar Gasar Olympics |
| 2 | 3-0 | |||||
| 3 | 6-0 | |||||
| 4 | Afrilu 18, 2018 | Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haiti | 4-0 | 7-0 | 2018 CFU Series Challenge Series | |
| 5 | Afrilu 20, 2018 | 7-0 | 14–0 | |||
| 6 | 14-0 | |||||
| 7 | 11 ga Mayu, 2018 | 11-0 | 11–0 | 2018 CONCACAF cancantar Gasar Cin Kofin Mata | ||
| 8 | 13 ga Mayu, 2018 | Samfuri:Country data JAM</img>Samfuri:Country data JAM | 2-0 | 2–2 | ||
| 9 | 25 ga Yuni 2022 | Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica | 1-2 | 1-2 | Sada zumunci | |
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]Hanyoyin haɗi na waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Sherly Jeudy at Soccerway
- Sherly Jeudy – FIFA competition record
