Fernando Bob
Fernando Bob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | Cabo Frio (en) , 7 ga Janairu, 1988 (36 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harsuna | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | Mai buga tsakiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauyi | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsayi | 180 cm |
Fernando Paixão da Silva (an haifeshi ranar 7 ga watan Janairu, shekara ta 1988), wanda aka fi sani da Fernando Bob, ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na ƙasar Brazil wanda ke taka leda a matsayin ɗan wasan tsakiya na tsaron gida na Boavista .
Klub din
[gyara sashe | gyara masomin]An haifi Fernando Bob a Cabo Frio, Rio de Janeiro, kuma matashin Fluminense ne, ya kammala karatun digiri. Ya sanya tawagarsa ta farko - da Série A - na farko a 23 ga watan Agusta shekara ta 2006, yana farawa a cikin rashin nasara 3-0 a waje da Palmeiras.
Bayan rance a Paulista, Boavista da Avaí, Fernando Bob ya koma Flu don kamfen na shekarar 2010 kuma ya ba da gudummawa yayin da ƙungiyarsa ta ɗaga taken gasar. Lamuni na gaba a Atlético Goianiense, Vitória da Ponte Preta sun bi, kuma ya sanya hannu kan kwantiragin dindindin tare da na biyun a ranar 2 ga watan Janairun shekarar 2015.
A ranar 12 ga watan Fabrairu shekarar 2015, Fernando Bob ya sanya hannu kan kwantiragin shekaru uku tare da babban kulob din Internacional . A ranar 16 ga watan Fabrairu shekarar 2017, bayan da ba a cika amfani da shi ba, ya koma Ponte a matsayin aro har zuwa karshen shekara.
A ranar 21 ga watan Agusta shekarar 2018, Fernando Bob ya shiga Minnesota United FC a Major League Soccer . Minnesota ta saki Bob a ƙarshen ƙarshen 2018 kakar su.
Statisticsididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]- As of 26 November 2017[1]
Club | Season | League | State League | Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Fluminense | 2006 | Série A | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
2008 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||||
2010 | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 | ||||||
2011 | 17 | 0 | 6 | 0 | — | 2 | 0 | — | 25 | 0 | ||||
Subtotal | 41 | 0 | 6 | 0 | — | 2 | 0 | — | 49 | 0 | ||||
Paulista (loan) | 2008 | Série C | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
Boavista (loan) | 2009 | Carioca | — | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | ||||
Avaí (loan) | 2009 | Série A | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Atlético Goianiense (loan) | 2012 | Série A | 5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||
Vitória (loan) | 2012 | Série B | 12 | 0 | — | — | — | — | 12 | 0 | ||||
2013 | Série A | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
Subtotal | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | 16 | 0 | ||||
Ponte Preta | 2013 | Série A | 15 | 0 | — | — | 9 | 1 | — | 24 | 1 | |||
2014 | Série B | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | — | 37 | 0 | |||
2015 | Série A | 34 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | — | — | 49 | 4 | |||
Subtotal | 73 | 3 | 24 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | — | 110 | 5 | |||
Internacional | 2016 | Série A | 18 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 35 | 1 | |
2017 | Série B | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Subtotal | 18 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 37 | 1 | |||
Ponte Preta (loan) | 2017 | Série A | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 0 | ||
Career total | 170 | 4 | 84 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 281 | 7 |
Daraja
[gyara sashe | gyara masomin]Kulab
[gyara sashe | gyara masomin]- Fluminense
- Campeonato Brasileiro Série A : 2010
- Vitória
- Campeonato Baiano : 2013
- Internacional
- Campeonato Gaúcho : 2016
Kowane mutum
[gyara sashe | gyara masomin]- Peungiyar Campeonato Paulista ta shekara: 2017.[2]
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Fernando Bob at Soccerway
- ↑ "Com cinco jogadores e Carille, campeão Corinthians é base da seleção do Paulistão" [With five players and Carille, champion Corinthians is the baseline of the Paulistão team of the year] (in Harshen Potugis). Globo Esporte. 8 May 2017. Retrieved 21 May 2017.
Hanyoyin haɗin waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Fernando Bob at Sambafoot