Kurnool
Appearance
|
| ||||
|
| ||||
| Wuri | ||||
| ||||
| Ƙasa | Indiya | |||
| Jihar Indiya | Andhra Pradesh | |||
| District of India (en) | Kurnool (mul) | |||
| Babban birnin |
Andhra State (en) Kurnool Urban mandal (en) Kurnool (mul) Kurnool Rural mandal (en) Kurnool mandal (en) | |||
| Yawan mutane | ||||
| Faɗi | 457,633 (2011) | |||
| • Yawan mutane | 4,684.54 mazaunan/km² | |||
| Home (en) | 100,154 (2011) | |||
| Labarin ƙasa | ||||
| Yawan fili | 97.69 km² | |||
| Altitude (en) | 274 m | |||
| Bayanan Tuntuɓa | ||||
| Lambar aika saƙo | 518000–518999 | |||
| Kasancewa a yanki na lokaci |
UTC+05:30 (en) | |||
| Tsarin lamba ta kiran tarho | 8518 | |||
Gari ne da yake a karkashin jahar Andhra Pradesh wadda take a kudancin kasar indiya wce take yankin asia wanda Kuma birnin yana a yankin Rayalaseema.
