Tim Krul
Appearance
Tim Krul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikakken suna | Timothy Michael Krul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | The Hague (en) , 3 ga Afirilu, 1988 (36 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Kingdom of the Netherlands (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harsuna | Dutch (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | Mai tsaran raga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamban wasa | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauyi | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsayi | 193 cm |
Timothy Michael Krul (An haife shi a ranar 3 ga Afrilu 1988) ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne ɗan ƙasar Holland wanda ke taka leda a matsayin mai tsaron gida don ƙungiyar Premier League ta Luton Town da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Netherland.
Wannan Muƙalar guntuwa ce: tana buƙatar a inganta ta, kuna iya gyara ta.