Anthony Gordon (mai wasan ƙwallon ƙafa)
Appearance
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikakken suna | Anthony Michael Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haihuwa | Liverpool, 24 ga Faburairu, 2001 (25 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Birtaniya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harshen uwa | Turanci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Turanci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa |
winger (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamban wasa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Anthony Michael Gordon [1] (an haife shi ne a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2001) ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na ƙasar Ingila wanda ke taka leda a matsayin dan wasan gaba a kungiyar kwallon kafa ta Premier League wato Newcastle United da kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Ingila ta ƴan ƙasa da shekaru 21 .[2][3]
Rayuwar farko
[gyara sashe | gyara masomin]An haifi Gordon a Liverpool, Merseyside.
Aikin kungiya
[gyara sashe | gyara masomin]Ayyukan kasa da kasa
[gyara sashe | gyara masomin]Bayan da ya wakilci kasarsa a matakin 'yan kasa da shekaru U18 da U19, Gordon ya fara buga wasansa na farko da Ingila ta 'yan kasa da shekaru 20 yayin nasara da suka samu da ci 2-0 a kan Wales a St George's Park a ranar 13 ga watan Oktoba a shekarar, 2020.
Kididdigar sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]- As of match played 4 March 2023
| Club | Season | League | FA Cup | EFL Cup | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Everton | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | 1 | 0 |
| 2018–19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2019–20 | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| 2020–21 | Premier League | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| 2021–22 | Premier League | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 40 | 4 | ||
| 2022–23[4] | Premier League | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 3 | ||
| Total | 65 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 78 | 7 | ||
| Everton U21 | 2018–19[5] | — | — | — | — | 1[lower-alpha 2] | 0 | 1 | 0 | |||
| 2019–20[6] | — | — | — | — | 3[lower-alpha 3] | 1 | 3 | 1 | ||||
| Total | — | — | — | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Preston North End (loan) | 2020–21[7] | Championship | 11 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
| Newcastle United | 2022–23 | Premier League | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| Career total | 80 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 97 | 8 | ||
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Appearance in UEFA Europa League
- ↑ Appearance(s) in EFL Trophy
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; refs with no name must have content
- ↑ "Premier League clubs publish 2019/20 retained lists". Premier League. 26 June 2020. Archived from the original on 24 May 2023. Retrieved 9 July 2020.
- ↑ "Anthony Gordon Exclusive: 'Being a Good Person is More Important Than Anything'". Archived from the original on 26 June 2024. Retrieved 3 November 2023.
- ↑ Frost, Howard (19 January 2020). "Gordon sets target after 'best day of his life'". Everton F.C. Archived from the original on 25 August 2022. Retrieved 26 August 2022.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedsb2223 - ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedsb1819 - ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedsb1920 - ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedsb2021