Filin jirgin saman Rum-Fiumicino
Filin jirgin saman Rum-Fiumicino | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wuri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ƴantacciyar ƙasa | Italiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Italy (en) ![]() | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan city of Italy (en) ![]() | Metropolitan City of Rome (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune of Italy (en) ![]() | Fiumicino (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 41°47′44″N 12°15′00″E / 41.7956°N 12.2499°E | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude (en) ![]() | 13 ft, above sea level | ||||||||||||||||||||||||||||||
History and use | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ƙaddamarwa | 20 ga Augusta, 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager (en) ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suna saboda |
Roma Fiumicino (en) ![]() Leonardo da Vinci | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karatun Gine-gine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yawan fili | 1,660 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filin jirgin sama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
City served | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Offical website | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filin jirgin saman Rum-Fiumicino ko Filin jirgin saman Leonardo da Vinci–Fiumicino filin jirgin sama ne dake a Rum, babban birnin ƙasar Italiya[1].
Manazarta[gyara sashe | gyara masomin]
- ↑ "Adr: la forte crescita del lungo raggio fa bene al traffico passeggeri". Guida Viaggi. Retrieved 28 January 2020.