Nasiru Supardi
Appearance
Nasiru Supardi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | Bangka (en) , 9 ga Afirilu, 1983 (41 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Indonesiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harsuna | Indonesian (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | Mai buga baya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauyi | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsayi | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addini | Musulunci |
Supardi Nasir Bujang (an haife shi a ranar 9 Watan Afrilu shekarar 1983) ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne ɗan ƙasar Indonesiya wanda ke taka leda a matsayin mai tsaron baya a ƙungiyar La Liga 2 PSPS Riau . Ya yi karo da tawagar kasar Indonesiya a matsayin wanda zai maye gurbinsa a Gasar AFF ta 2007 .
Rayuwa ta sirri
[gyara sashe | gyara masomin]Nasiru musulmi ne wanda ya yi azumin watan Ramadan .
Kididdigar Ma'aikata
[gyara sashe | gyara masomin]Kulob
[gyara sashe | gyara masomin]- As of match played 17 December 2023[1]
Seasons | Club | League | Cup | Continental | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
2009–2010 | Pelita Jaya | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 |
2010–2011 | Sriwijaya | 27 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | 28 | 3 |
2011–2012 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
2013 | Persib Bandung | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
2014 | 28 | 0 | - | - | 7 | 0 | 35 | 0 | |||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
2016 | Sriwijaya | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 |
2017 | Persib Bandung | 25 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 32 | 0 |
2018 | 27 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 30 | 3 | |
2019 | 31 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 33 | 1 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 18 | 0 | |
2022–23 | PSMS Medan | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023–24 | PSPS Riau | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 |
Career Total | 296 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 327 | 12 |
Girmamawa
[gyara sashe | gyara masomin]Kungiyoyi
[gyara sashe | gyara masomin]- Sriwijaya
- Indonesia Super League : 2011-12
- Garkuwan al'ummar Indonesiya : 2010
- Kofin Inter Island na Indonesia : 2010
- Babban Bandung
- Indonesia Super League : 2014
- Kofin shugaban kasa : 2015
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Indonesia - S. Nasir - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2020-01-31.
Hanyoyin haɗi na waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Supardi Nasir at Soccerway