Ahmed Suleiman
Appearance
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haihuwa | Jos, 18 ga Augusta, 1992 (33 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Najeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna |
Turanci Pidgin na Najeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa | Ataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Suleiman (an haife shi ranar 18 ga Agustan shekara ta 1992) ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na Najeriya wanda ke taka leda a matsayin ɗan wasan gaba .
Aikin kulob
[gyara sashe | gyara masomin]Suleiman ya fara bugawa Vålerenga a ranar 29 ga Afrilun shekara ta 2012 da Brann, sun ci wasan 2-1. A cikin 2013, an ba shi aron zuwa kulob din Ull/Kisa na farko na Norwegian zuwa Yuli 2013. Ya sanya hannu kan yarjejeniya ta dindindin da Ull/Kisa a watan Agusta 2013 bayan an gama lamunin lamunin sa.
Ƙididdigar sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]| Kaka | Kulob | Rarraba | Kungiyar | Kofin | Jimlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikace-aikace | Buri | Aikace-aikace | Buri | Aikace-aikace | Buri | |||
| 2012 | Vålerenga | Tippeligaen | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2013 | Ull/Kisa | Adeccoligaen | 27 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 |
| 2014 | 1. rarraba | 19 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3 | |
| 2015 | 2. diwani | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
| Jimlar Sana'a | 67 | 9 | 8 | 1 | 75 | 10 | ||
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]Hanyoyin haɗi na waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Ahmed Suleiman at Soccerway
- Ahmed Suleiman at FootballDatabase.eu