Andre Santos
Appearance
Andre Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | São Paulo, 8 ga Maris, 1983 (41 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harsuna | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | fullback (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamban wasa | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauyi | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsayi | 182 cm |
André Clarindo dos Santos (an haife shi ne a ranar 8 ga watan Maris na shekarar 1983) ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne ɗan asalin ƙasar Brazil wanda kwanan nan ya buga ma Figueirense . Santos yana buga wasa ne a matsayin dan wasan baya na bangaren hagu-, wanda kuma za a iya turasa a matsayin dan wasan gaba nahagu . A ranar 15 ga watan Yunin shekarar 2009, ya fara bayyanuwa a duniya a matsayin wanda zai maye gurbi a wasansu da Masar . Santos ya shiga kuma ya taimaka wa Brazil ta kama gasar cin kofin na 2009 FIFA Confederations Cup . Ya koma Arsenal daga Fenerbahçe a watan Agustan 2011.
Rayuwar farko da aiki
[gyara sashe | gyara masomin]André Santos ya shafe farkon aikinsa tare da Figueirense, Flamengo da Atlético Mineiro .
Kididdigar sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]Kungiya
[gyara sashe | gyara masomin]Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Corinthians | 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 25 | 3 |
Fenerbahçe | 2009–10 | 27 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 |
2010–11 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | |
Total | 52 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 63 | 12 | |
Arsenal | 2011–12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
2012–13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Total | 23 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
Grêmio | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Flamengo | 2013 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 21 | 1 | |
Total | 28 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 49 | 4 | |
Career total | 103 | 14 | 10 | 1 | 23 | 4 | 35 | 3 | 171 | 22 |
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- bbc.co.uk
- Bayanin Arsenal
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/André_Santos
- Andre Santos at National-Football-Teams.com </img>
- André Santos
- Andre Santos at Soccerway