Omolara Omotosho
Appearance
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haihuwa | Akure,, 25 Mayu 1993 (32 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Najeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna |
Turanci Pidgin na Najeriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | dan tsere mai dogon zango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 152 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omolara Omotosho (an haifeta ranar 25 ga watan Mayu, 1993) a Akure, Nijeriya.[1] Ƴar tseren Najeriya ce wadda ta ƙware a tseren mita 400.[2] Ta wakilci Najeriya a gasar wasannin Olympics ta bazara a shekara ta 2012.
Competition record
[gyara sashe | gyara masomin]| Shekara | Gasa | Wuri | Matsayi | Taron | Bayanan kula |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2011 | World Championships | Daegu, South Korea | 7th | 4 × 400 m relay | 3:29.82 |
| All-Africa Games | Maputo, Mozambique | 8th | 400 m | 53.19 | |
| 2012 | African Championships | porto Novo, Benin | 1st | 4 × 400 m relay | 3:28.77 |
| Olympic Games | London, United Kingdom | 13th (sf) | 400 m | 51.41 | |
| 8th (h) | 4 × 400 m relay | 3:26.291 | |||
| 2013 | World Championships | Moscow, Russia | 21st (sf) | 400 m | 52.38 |
| 6th | 4 × 400 m relay | 3:27.57 | |||
| 2014 | World Indoor Championships | Sopot, Poland | 6th | 4 × 400 m relay | 3:31.59 |
| IAAF World Relays | Nassau, Bahamas | 3rd | 4 × 400 m relay | 3:23.41 | |
| Commonwealth Games | Glasgow, United Kingdom | 8th (sf) | 400 m | 52.34 | |
| 2nd (h) | 4 × 400 m relay | 3:28.28 | |||
| 2015 | Universiade | Gwangju, South Korea | 20th (h) | 200 m | 24.452 |
| 2016 | Olympic Games | Rio de Janeiro, Brazil | 46th (h) | 400 m | 53.22 |
1 Disqualified in the final.
2 Disqualified in the semifinals.