Casemiro
Appearance
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikakken suna | Carlos Henrique Casimiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haihuwa |
São José dos Campos (mul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harshen uwa | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa |
Mai buga tsakiya defensive midfielder (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamban wasa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi | 85 Kilogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMDb | nm9220376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikakken suna | Carlos Henrique Casimiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haihuwa |
São José dos Campos (mul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƙasa | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harshen uwa | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harsuna | Portuguese language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muƙami ko ƙwarewa |
Mai buga tsakiya defensive midfielder (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamban wasa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi | 85 Kilogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsayi | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMDb | nm9220376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Henrique Casimiro[1][2] (an haifeshi ranar 23 ga watan Fabrairu, 1992),[3] wanda aka fi sani da Casemiro, ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne ɗan asalin ƙasar Brazil wanda ke taka leda a matsayin ɗan wasan tsakiya na tsaro a ƙungiyar kwallon kafa ta Premier League ta Manchester United kuma kyaftin ɗin tawagar Brazil.[4][5] An san shi da kwarewarsa na tsaro, gwanintar cin kwallo, da kuma tunkararsa. Ana kallon Casemiro a matsayin daya daga cikin mafi kyawun 'yan wasan tsakiya a duniya. An haɗa shi a cikin FIFA FIFPro World XI a cikin 2022.[6]
Hotuna
[gyara sashe | gyara masomin]- Casemiro a kasa
- casemiro tare da kungiyarsa ta kasa
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Casemiro
- ↑ https://www.manutd.com/en/news/detail/casemiro-picks-best-three-players-of-his-generation
- ↑ https://www.realmadrid.com/en/football/squad/carlos-henrique-casemiro
- ↑ https://www.whoscored.com/Players/88526/Show/Casemiro
- ↑ https://fbref.com/en/players/4d224fe8/Casemiro
- ↑ https://fbref.com/en/players/4d224fe8/Casemiro