Lamis Alhussein Abdel Aziz
Appearance
| Rayuwa | |
|---|---|
| Haihuwa | 24 ga Afirilu, 1998 (28 shekaru) |
| ƙasa | Misra |
| Harshen uwa |
Egyptian Arabic (en) |
| Karatu | |
| Harsuna |
Larabci Egyptian Arabic (en) |
| Sana'a | |
| Sana'a |
tennis player (en) |
| Tennis | |
Lamis Alhusein Abdel Aziz an haife ta a ranar ashirin da hudu (24) ga watan Afrilu shekarar alif dubu daya da dari tara da casa'in da takwas 1998) 'yar wasan tennis ce ta ƙasar Masar.[1]
A ranar talatin da daya 31 ga watan Janairu, shekarar alif dubu biyu da ashirin da biyu 2022, ta sami matsayi na No.606 mafi girma na aikinta.[2]
Ta yi wa tawagar Masar Fed Cup wasa, tana da tarihin nasara/da kuma rashin nasara da ci 2–5.[3]
ITF Circuit final
[gyara sashe | gyara masomin]| Gasar $100,000 |
| Gasar $80,000 |
| Gasar $60,000 |
| Gasar $25,000 |
| Gasar $15,000 |
Singles: 7 (title 2, runner-ups 5)
[gyara sashe | gyara masomin]| Sakamako | W-L | Kwanan wata | Gasar | Mataki | Surface | Abokin hamayya | Ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asara | 0-1 | Satumba 2018 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 3–6, 4–6 | |
| Asara | 0-2 | Oktoba 2018 | ITF Sharm El Sheikh, Misira | 15,000 | Mai wuya | {{country data SWE}}</img> Jacqueline Cabaj Awad | 5–7, 3–6 |
| Asara | 0-3 | Dec 2019 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 1–6, 4–6 | |
| Nasara | 1-3 | Satumba 2021 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 3–6, 6–2, 6–2 | |
| Asara | 1-4 | Oktoba 2021 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 2–6, 6–3, 2–6 | |
| Nasara | 2–4 | Dec 2021 | ITF Giza, Misira | 15,000 | Mai wuya | 6–4, 7–5 | |
| Asara | 2–5 | Dec 2022 | ITF Sharm El Sheikh, Misira | 15,000 | Mai wuya | 2–6, 2–6 |
doubles: 5 (title 2, runner-ups 3)
[gyara sashe | gyara masomin]| Sakamako | W-L | Kwanan wata | Gasar | Mataki | Surface | Abokin tarayya | Abokan adawa | Ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasara | 1-0 | Mayu 2018 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 4–6, 6–3, [11–9] | ||
| Asara | 1-1 | Satumba 2018 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 6–7 (3), 2–6 | ||
| Nasara | 2–1 | Satumba 2019 | ITF Alkahira, Egypt | 15,000 | Clay | 7–5, 2–6, [10–3] | ||
| Asara | 2–2 | Nuwamba 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Mai wuya | 6–3, 4–6, [7-10] | ||
| Asara | 2–3 | Nuwamba 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Mai wuya | Samfuri:Country data LIT</img> Justina Mikulskytė |
6–7 (6), 6–7 (2) |
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ Lamis Alhussein Abdel Aziz at the Women's Tennis Association
- ↑ Lamis Alhussein Abdel Aziz at the International Tennis Federation
- ↑ Lamis Alhussein Abdel Aziz at the Billie Jean King Cup