Imamu Mayfield
| Rayuwa | |
|---|---|
| Cikakken suna | Imamu Amiri Mayfield |
| Haihuwa |
Freehold (en) |
| ƙasa | Tarayyar Amurka |
| Sana'a | |
| Sana'a |
boxer (en) |
| IMDb | nm4618912 |
Imamu Amiri Mayfield (an haife shi a ranar 19 ga Afrilu, 1972) ƙwararren ɗan damben Amurka ne wanda ya fafata daga 1994 zuwa 2008, da 2016 zuwa 2017.
Sana'a
[gyara sashe | gyara masomin]Mayfield ya juya pro a cikin 1994 kuma ya kasance sanannen mayaki na gida wanda aka sani da kasancewa akan katunan dambe a wurare daban-daban na New Jersey. Ya lashe taken IBF Cruiserweight Title tare da nasara akan Uriah Grant a 1997. A cikin kariyar takensa na farko Mayfield ya yi tattaki zuwa Hull, Ingila kuma ya yi nasara a kan Terry Dunstan wanda a baya ba a doke shi ba ta KO. A shekara ta gaba, da ake ciyar da m Don "kawai a Amurka" King, rasa wani jakar kudi tayi ga M da M talla. Mayfield ya kamata ya yi yaƙi da Saul Montana bayan ya fito daga kare martabar Dunstan amma a maimakon haka an tilasta masa yin yaƙin kariya ta tilas a kan Arthur Williams. Ya rasa bel ga Arthur Williams ta hanyar zagaye na 9 TKO. A cikin 2000, ya sami harbi a WBC Cruiserweight Title mariƙin Juan Carlos Gomez, amma rasa ta KO a cikin 3rd zagaye. Mayfield ya nemi a sake shi daga ganin DKP abubuwan da ba za su iya daidaitawa ba. Mayfield sannan ya sanya hannu tare da M da M da aka ambata kuma ya ci taken USBA a Atlantic City, New Jersey tare da KO sama da mai zuwa Gary Wilcox. A shekara ta gaba ya yi rashin nasara a gasar IBF Cruiserweight Title Eliminator fafatawa da Jorge Fernando Castro.
A cikin 2002, daga nan ya koma zuwa nauyi mai nauyi, inda a farkon yakinsa na nauyi ya ragu sosai. Ya ci gaba da bayyana a fili kuma ya cutar da Peter Ohkello. Ohkello ya ci gaba da yin gwagwarmaya don taken WBC mai nauyi a 2006 a Rasha. Ko da yake ya zana tare da Taurus Sykes a 2003, ya kasance TKO'd a 2004 da mai tafiya Lawrence Clay Bey . Bayan rashin nasara ga Clay Bey, ya koma ƙasa zuwa Cruiserweight.
Mayfield ya sake komawa zuwa nauyi mai nauyi kuma ya dauki Alexander Povetkin a shekara ta 2006, kuma ya rasa ta hanyar zagaye na uku TKO. Wannan kuma ya biyo bayan wani hasarar dakatarwa ga masu tasowa Johnathon Banks . [1]
Ya kuma yi gasa a fafatawar da aka yi da juna, da dan kokawa na Japan Kazuyuki Fujita a Inoki Bom-Ba-Ye 2003 a ranar 31 ga Disamba ( Jarumar Sabuwar Shekara ), 2003. Dokokin yakin sun nuna cewa mayakan za su tashi bayan dakika 20 a kasa, lamarin da ya sa fadan ya fi dacewa da Mayfield ganin yadda yake da kwarewa . Fujita ya iya shake Mayfield a sume yayin da yake tsaye a zagaye na biyu.
Ƙwararrun rikodin dambe
[gyara sashe | gyara masomin]| 39 fights | 26 wins | 10 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 19 | 7 |
| By decision | 7 | 3 |
| Draws | 3 | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Draw | 26–10–3 | SD | 8 | 19/08/2017 | |||
| 38 | Win | 26–10–2 | KO | 6 | 12/11/2016 | |||
| 37 | Loss | 25–10–2 | UD | 6 | 19/03/2016 | For vacant New Jersey State Heavyweight title | ||
| 36 | Loss | 25–9–2 | TKO | 1 | 23/02/2008 | Referee stopped the bout at 1:49 of the first round. | ||
| 35 | Loss | 25–8–2 | KO | 3 | 10/12/2006 | |||
| 34 | Loss | 25–7–2 | UD | 12 | 25/03/2006 | IBC/WBC FECARBOX Cruiserweight Titles. | ||
| 33 | Win | 25–6–2 | UD | 8 | 02/12/2005 | |||
| 32 | Loss | 24–6–2 | TKO | 1 | 03/12/2004 | Referee stopped the bout at 1:24 of the first round. | ||
| 31 | Loss | 24–5–2 | TKO | 5 | 02/07/2004 | IBA Continental Heavyweight Title. | ||
| 30 | Win | 24–4–2 | UD | 6 | 23/04/2004 | |||
| 29 | Draw | 23–4–2 | PTS | 10 | 07/06/2003 | |||
| 28 | Win | 23–4–1 | TKO | 6 | 03/04/2003 | Referee stopped the bout at 2:05 of the sixth round. | ||
| 27 | Win | 22–4–1 | UD | 6 | 20/09/2002 | |||
| 26 | Loss | 21–4–1 | RTD | 9 | 20/10/2001 | Mayfield retired at 0:01 of the ninth round. | ||
| 25 | Win | 21–3–1 | TKO | 10 | 30/06/2001 | IBF USBA Cruiserweight Title. | ||
| 24 | Win | 20–3–1 | RTD | 6 | 17/02/2001 | |||
| 23 | Loss | 19–3–1 | KO | 3 | 06/05/2000 | WBC Cruiserweight Title. | ||
| 22 | Draw | 19–2–1 | PTS | 12 | 18/12/1999 | NABA Cruiserweight Title. | ||
| 21 | Win | 19–2 | KO | 4 | 27/03/1999 | |||
| 20 | Loss | 18–2 | TKO | 9 | 30/10/1998 | Lost IBF cruiserweight title | ||
| 19 | Win | 18–1 | KO | 11 | 28/03/1998 | Retained IBF cruiserweight title | ||
| 18 | Win | 17–1 | UD | 12 | 08/11/1997 | Won IBF cruiserweight title | ||
| 17 | Win | 16–1 | TKO | 7 | 11/04/1997 | |||
| 16 | Win | 15–1 | KO | 8 | 07/02/1997 | |||
| 15 | Win | 14–1 | TKO | 2 | 15/11/1996 | |||
| 14 | Win | 13–1 | KO | 4 | 20/09/1996 | |||
| 13 | Win | 12–1 | KO | 1 | 28/06/1996 | |||
| 12 | Win | 11–1 | TKO | 4 | 03/05/1996 | Referee stopped the bout at 0:48 of the fourth round. | ||
| 11 | Win | 10–1 | KO | 4 | 01/03/1996 | |||
| 10 | Win | 9–1 | PTS | 8 | 01/12/1995 | |||
| 9 | Win | 8–1 | PTS | 4 | 20/10/1995 | |||
| 8 | Win | 7–1 | TKO | 2 | 29/06/1995 | |||
| 7 | Win | 6–1 | UD | 6 | 04/05/1995 | |||
| 6 | Win | 5–1 | TKO | 1 | 19/01/1995 | |||
| 5 | Win | 4–1 | KO | 1 | 17/11/1994 | |||
| 4 | Loss | 3–1 | PTS | 4 | 13/05/1994 | |||
| 3 | Win | 3–0 | KO | 3 | 23/04/1994 | |||
| 2 | Win | 2–0 | KO | 2 | 04/03/1994 | |||
| 1 | Win | 1–0 | KO | 1 | 05/02/1994 |
Mixed Martial Art Records
[gyara sashe | gyara masomin]| 1 match | 0 wins | 1 loss |
| By knockout | 0 | 0 |
| By submission | 0 | 1 |
| By decision | 0 | 0 |
| Res. | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0-1 | Submission (arm-triangle choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 |
|
2 | 2:15 | Kobe, Japan |
Duba kuma
[gyara sashe | gyara masomin]- Jerin sunayen zakaran damben duniya na cruiserweight
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "Johnathon Banks Wins, Quillin Stops Brown". Boxingscene. 23 February 2008. Retrieved 2022-05-14.
Hanyoyin haɗi na waje
[gyara sashe | gyara masomin]- Boxing record for Imamu Mayfield from BoxRec (registration required)
- Professional MMA record for Imamu Mayfield from Sherdog
| Sporting positions | ||
|---|---|---|
| Magabata {{{before}}} |
IBF cruiserweight champion | Magaji {{{after}}} |